MR14-25
| MR14 | MR16 | MR20 | MR25 | ||
| ระบบขับเคลื่อน | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | |
| น้ำหนักตัวรถ | kg. | 3112 | 3162 | 3615 | 4038 |
| ยกสูง | mm. | 5563 | 5563 | 5263 | 5263 |
| ความสูงจากพื้นถึงหลังคา | mm. | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
| ความยาวโดยรวม | mm. | 2379 | 2379 | 2451 | 2528 |



