FBR20-30SZ
| FBR20SZ | FBR25SZ | FBR30SZ | ||
| ระบบขับเคลื่อน | FET inverter | FET inverter | FET inverter | |
| น้ำหนักตัวรถ | kg. | 2000 | 2500 | 3000 |
| ยกสูง | mm. | 3000 | 3000 | 3000 |
| จุดศูนย์ถ่วง | mm. | 500 | 500 | 500 |
| ความสูงจากพื้นถึงหลังคา | mm. | 2270 | 2270 | 2270 |
| ความยาวโดยรวม | mm. | 2210 | 2210 | 2310 |



